2025 |

Oldtimer (bis Baujahr 2005) Zwischenstand nach dem 6. Lauf (46. Clubsport - Slalom AC Stein, 28. Juni 2025) | ||||
1 | Robert Hochmuth | AC Nittenau | Opel Kadett C Coupé | 50,99 Punkte |
2 | Frank Angles | Mitwitz | Audi 50 | 50,54 Punkte |
3 | Reinhard Bayer | Just for fun | Audi 50 | 48,02 Punkte |

Alle-Anderen-Timer (ab Baujahr 2006) Zwischenstand nach dem 6. Lauf (46. Clubsport - Slalom AC Stein, 28. Juni 2025) | ||||
1 | Tobias Bayer | MSV Falkenberg | Opel Corsa B | 18,64 Punkte |
2 | Jonah Günther | MSC Marktredwitz | Renault Twingo | 15,18 Punkte |
3 | Norbert Wendel | AC Nittenau | BM M 240 i X | 5,33 Punkte |
Zwei Siege nacheinander kann nicht nur der Reinhard Bayer, sondern auch der Peter Gehret...was definitiv am Renn-Ludwig liegt. Wau.
Wie gewohnt - den vollständigen Endstand gibt's hier. Und falls hier mal kein pdf-Symbol erscheint, hier auch. Also hier.